PRV 2014+
Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.
Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.
Název projektu | Žadatel | CZV projektu | Částka dotace |
Herní prvky na školní zahradu MŠ Hudlice | Mateřská škola Hudlice - okres Beroun | 499 900 Kč | 399 920 Kč |
Inteligentní interaktivní panel pro MŠ Běleč | Obec Běleč | 91 779 Kč | 73 423 Kč |
Výměna elektrického vedení a výmalba v kulturním domě v obci Broumy | Obec Broumy | 955 500 Kč | 764 400 Kč |
Revitalizace plochy veřejného prostranství Františka Nepila | Obec Hýskov | 478 411 Kč | 382 728 Kč |
Nákup zařízení pro JSDH Nenačovice | Obec Nenačovice | 131 492 Kč | 105 193 Kč |
Stavební úpravy a udržovací práce hasičské zbrojnice- skladu JSDH Trubín | Obec Trubín | 279 447 Kč | 223 557 Kč |
Vybavení JSDH Hředle | Obec Hředle | 406 349 Kč | 325 079 Kč |
Obec Kublov - výměna plotových výplní u obecního úřadu | Obec Kublov | 343 595 Kč | 274 876 Kč |
Modernizace sociálního zařízení v objektu letního tábora v Nižbor | Obec Nižbor | 327 484 Kč | 261 987 Kč |
Podpora spolkového a kulturního života v obci Svárov | Obec Svárov | 224 721 Kč | 179 776 Kč |
Audio a video technika pro obec Svatá | Obec Svatá | 153 918 Kč | 123 134 Kč |
Dovybavení komunitního centra obce Trubská | Obec Trubská | 470 867 Kč | 376 694 Kč |
Úprava u Památníku obětem | Obec Vráž | 494 618 Kč | 395 694 Kč |
Vybavení víceúčelové místnosti OÚ Vráž pro setkávání občanů a spolků | Obec Vráž | 223 200 Kč | 178 560 Kč |
Obnovení spolkového indiánského prostoru v trampské osadě Rovinka | Přátelé Podkozí, z. s. | 0 Kč | 0 Kč |
Technologie + party stan a pivní sety | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Broumy | 0 Kč | 0 Kč |
Vybavení pro kulturní akce pro SDH Hředle | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hředle | 91 133 Kč | 72 906 Kč |
Prostředky pro kulturní činnost SDH Trubín | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Trubín | 113 994 Kč | 91 195 Kč |
Nákup universálního traktorového návěsu | ČTRNÁCTÝ PETR | 162 750 Kč | 97 650 Kč |
Pořízení universálního kolového traktoru | ČTRNÁCTÝ PETR | 958 000 Kč | 574 800 Kč |
Motor pro rozvoj zemědělského | FUXA DAVID | 1 982 000 Kč | 1 387 400 Kč |
Statek Zdejcina - navýšení kapacity a | MUŽÍK JIŘÍ | 490 000 Kč | 343 000 Kč |
Investice do strojů na louky a pastviny | RUMLER JAKUB | 299 474 Kč | 209 632 Kč |
Pořízení zemědělské techniky Tilia v.o.s. | TILIA v.o.s. | 223 000 Kč | 111 500 Kč |
Pořízení zemědělské techniky - obraceč | ZOUHAR PETR | 391 050 Kč | 234 630 Kč |
Traktorový přívěs tandemový | Švácha Václav | 600 000,00 Kč | 300 000Kč |
Modernizace strojů, Broumy | Fuxa David | 250 000Kč | 150 000 Kč |
Pořízení obraceče sena | Mužík Jiří | 295 000 Kč | 177 000Kč |
Pořízení radličkového kypřiče půdy | Mužík Ladislav | 299 000 Kč | 209 300 Kč |
Pořízení čelního nakladače | Zouhar Michal | 299 000Kč | 209 300Kč |
Vybavení zemědělského podniku | Pavlína Rejzková | 218 996 Kč | 131 397 Kč |
Prutové brány na redukci plevelů v rostlinné výrobě | Rumler Jakub | 300 000 Kč | 180 000 Kč |
Sekačka | Beer Vojtěch | 162 000 Kč | 97 200 Kč |
Vybavení pro živočišnou výrobu | Petr Čtrnáctý | 300 000 Kč | 180 000 Kč |
Doplnění a revitalizace městského mobiliáře - herní prvky v parku u Diany | Obec Nový Jáchymov | 110 036 Kč | 88 028 Kč |
Modernizace sociálního zařízení v objektu sokolovny v Nižboru | Obec Nižbor | 343 251 Kč | 274 600 Kč |
Herní prvky na zahradu MŠ Broumy | Obec Broumy | 629 611 Kč | 503 688 Kč |
Vybavení multifunkční místnosti pro komunitní život v obci Hudlice | Obec Hudlice | 227 223 Kč | 181 778 Kč |
Vybavení pro kulturní akce SDH Kublov | SH-ČMS Sbor dobrovolných hasičů Kublov | 235 239 Kč | 188 191Kč |
Přístřešky pro kontejnerová stání | Obec Hýskov | 328 950 Kč | 263 160 Kč |
Herní prvky pro Mateřskou školu Kublov | Obec Kublov | 294 310 Kč | 235 448 Kč |
Vytvoření odpočinkových míst v Bělči | Obec Běleč | 268 659 Kč | 214 927 Kč |
Obnova vstupní brány a osazení kříže na Hřbitově Svatá | Obec Svatá | 405 350Kč | 324 280 Kč |
Vybavení pro spolkovou činnost SDH Otročiněves | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Otročiněves | 229 000 Kč | 183 200 Kč |
Vybavení pro JSDH Otročiněves | Obec Otročiněves | 242 200 Kč | 193 760 Kč |
Vybavení společenského domu čp. 35 | Obec Trubská | 242 726Kč | 194 180 Kč |
Vybavení pro kulturní činnost Tělocvičné jednoty Sokol Hudlice | Tělocvičná jednota Sokol Hudlice | 199 000Kč | 159 200 Kč |
Elektronická siréna pro JSDH Chrustenice | Obec Chrustenice | 299 900,00 Kč | 239 920 Kč |
Dovybavení zahrady MŠ Červený Újezd herními prvky | Obec Červený Újezd | 381 000Kč | 304 800 Kč |
Obnova herních prvků zahrady MŠ | Mateřská škola Běleč, okres Kladno | 290 400Kč | 232 320Kč |
Elektronická úřední deska | Obec Hýskov | 240 000 Kč | 192 000Kč |
CELKEM |
| 10 253 263 Kč | 8 202 602 Kč |
Operační program Program rozvoje venkova 2014-2020
Užitečné odkazy: